Confira as vendas atualizadas de Nicki Minaj nos Estados Unidos e no Mundo, incluindo estatísticas de lucros de sua carreira como atriz.
OBS: As vendas abaixo são contabilizados apenas de PURAS VENDAS, sem contar o formato de streaming como Spotify, Youtube, SoundCloud etc.
| Vendas/Albuns | Ano | Peak Billboard 200 | Vendas EUA | Vendas Mundial |
| Pink Friday | 2010 | 1 | 1,930,000 | 3,750,000 |
| Pink Friday : Roman Reloaded | 2012 | 1 | 905,000 | 2,135,000 |
| The Pinkprint | 2014 | 2 | 682,000 | 2,661,000 |
| Albuns de Compilação [Young Money] | ||||
| We Are Young Money | 2009 | 9 | 578,000 | |
| Rich Gang | 2013 | 9 | 294,000 | |
| Rise of an Empire | 2014 | 7 | 422,000 | |
| Mixtapes | ||||
| Playtime is Over | 2007 | 204,000 | ||
| Sucka Free | 2008 | 141,000 | ||
| Beam Me Up Scotty | 2009 | 87,000 | ||
| Vendas total de álbuns de Nicki Minaj: | 10,272,000 | |||
| Nicki Minaj Estatísticas de carreira como atriz | Ano |
| |||
| Ice Age : Continental Drift | 2013 | $161,321,843 | |||
| The Other Woman | 2014 | $83,911,000 | |||
| Barbershop : The Next Cut | 2016 | $53,516,828 |
Source: Nielsen SoundScan, Billboard, RIAA.
